當(dāng)前位置:首頁 > 廠家應(yīng)用選型 > 承修承試
雷科電力提供技術(shù)指標(biāo)滿足中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 596-2015 電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程、國家電力試驗相關(guān)規(guī)程。110kV及以下電壓等級輸、變電運行和施工項目的預(yù)防性試驗項目包括對、變壓器、斷路器、母線、絕緣子、絕緣套管等、絕緣安全工具、PT、CT、滅弧線圈、電抗器、高壓斷路器、CT伏安特性、氧化鋅避雷器、微機綜合保護(hù)裝置、高壓電纜、絕緣子、核相、絕緣油、SF6氣體進(jìn)行檢測。
分類 | 試驗設(shè)備 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標(biāo) |
變壓器 |
直流電阻測試儀 | Reke3610 | 變壓器直流電阻測量20A1μΩ~2Ω |
全自動變比組別測試儀 | Reke3380 | 變比測量范圍:1~10000精度:0.2級 | |
抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | Reke3600 | 準(zhǔn)確度:Cx:±(讀數(shù)×1%+1pF)tgδ:±(讀數(shù)×1%+0.00040) | |
變壓器容量及損耗測試儀 | Reke3680 | 輸出:0~100A0~750V | |
變壓器有載開關(guān)測試儀 | Reke3622 | 三路獨立測試電源,輸出電流I≥1A | |
變壓器繞組變形測試儀 | Reke3678 | 掃頻測量范圍:(1kHz)-(2MHz)、2000掃頻點、分辨率為1kHz | |
絕緣油介電強度測試儀 | Reke3880 | 升壓速率:2KV/s±10%精度等級:1級連續(xù)試驗次數(shù):1-6次 | |
開關(guān) |
回路電阻測試儀 | Reke200A | 帶打印輸出:0~200A |
交流耐壓試驗裝置 | Reke270KVA | 輸出電壓:0~270KV;自動和手動升壓,階段自動升壓 | |
斷路器動特性分析儀 | Reke3660 | 12個斷口,含直線傳感器,旋轉(zhuǎn)傳感器 | |
真空開關(guān)真空度測試儀 | Reke3663 | 量程:10-5~10-1Pa | |
互感器 |
三倍頻發(fā)生裝置 | Reke-5kVA | 輸出容量:產(chǎn)品容量的20%輸入電壓:380V±5%三相四線50HZ |
互感器綜合測試儀 | Reke220P | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線 | |
互感器校驗儀 | Reke200S | 電源頻率:50Hz±0.5Hz電源電壓:220V±5V | |
避雷器 | 直流高壓發(fā)生器 | Reke-120kV | 輸出:200KV,2mA;參考電壓,泄漏電流測試 |
氧化鋅避雷器帶電測試儀 | Reke1301 | 電源:220V、50Hz或內(nèi)部電池供電 | |
避雷器計數(shù)校驗儀 | Reke1001 | 棒式,充電電源,輸出直流:2000V | |
地網(wǎng) | 大型地網(wǎng)接地電阻測試儀 | Reke2575 | 變頻45Hz/55Hz阻抗測量范圍:0~150Ω分辨率:0.001Ω |
數(shù)字接地電阻測量儀 | Reke2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V | |
電纜 |
電纜故障測試儀 | Reke3003 | 最短測試距離(盲區(qū)):5-10米精確定點誤差:±0.2m |
電纜交流耐壓試驗裝置 | Reke-135kVA | 滿足110kV交聯(lián)電纜;輸出電壓0~270KV耐壓試驗 | |
電纜識別儀 | Reke3014A | 停電、帶電電纜識別,遷移和標(biāo)簽定義 | |
遙控安全刺扎器 | Reke3015 | 單槍和雙槍電纜刺扎,遠(yuǎn)程安全穿刺 | |
電纜外護(hù)層環(huán)流接地測試儀 | Reke300A | 滿足110kV交聯(lián)電纜,護(hù)層漏電流測試 | |
電纜振蕩波局放測試系統(tǒng) | Reke-OWTS | 輸入單相220V±10%,50Hz;180kV peak/42.4kV rms 精度+/—1%,分辨率0.1kV;OWTS診斷軟件包 |
|
GIS | SF6氣體檢漏儀(定性) | Reke6011 | 泄漏率為2.8克/年 |
SF6微水測試儀 | Reke6024 | SF6露點范圍:-80—+20℃ | |
其它 |
微機繼電保護(hù)測試儀 | Reke6060 | 單相輸出:6×30A六相并聯(lián):180A |
交直流分壓器 | Reke3505 | AC:1.0%DC:0.5% | |
智能雙顯絕緣電阻測試儀 | Reke5571 | 電阻量程范圍可自動轉(zhuǎn)換,250V500V1000V2500V5000V10KV | |
大電流發(fā)生器 | Reke-82 | 輸出電流:0~10000A | |
全自動電容電感測試儀 | Reke5500 | 電容量量程:0.2μF~2,000μF | |
儀表 | 鉗形漏電流表 | Reke9108 | 在線測試600V電力系統(tǒng)二次回路上的交流電壓、電流、漏電流、頻率測試及二次計量單位 |
雙鉗數(shù)字相位伏安表 | Reke2010 | 變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因素、功率間接測試 | |
無線高壓相序表 | Reke9323 | 高低壓三相線路相序、相位、電壓、核相、頻率、驗電測試 | |
變壓器接地鐵芯電流測試儀 | Reke9150 | 變壓器鐵芯接地電流測試、交流漏電流、頻率、波形在線分析 | |
儀表 | 萬用表 | Reke9106 | 在線測試電力系統(tǒng)二次回路上的交流電壓、電流、漏電流。 |