10kV及以下電壓等級輸、變電運行和施工項目的預防性試驗項目包括對絕緣安全工具、變壓器、斷路器、母線、絕緣子、絕緣套管等、變壓器、PT、CT、滅弧線圈、電抗器、高壓斷路器(開關)、CT伏安特性、氧化鋅避雷器、微機綜合保護裝置、高壓電纜、絕緣子、核相、絕緣油、SF6氣體進行檢測。以下雷科電力提供技術指標滿足國家電力試驗相關規(guī)程。
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 主要技術指標(雷科電力自薦) |
變壓器 |
抗干擾全自動介損測試儀 | Reke3600 | 準確度:Cx:±(讀數(shù)×1%+1pF)tgδ:±(讀數(shù)×1%+0.00040) |
直流電阻測試儀 | Reke3610 | 測量精度:0.5級分辨率:1μΩ恒流源:10A | |
全自動變比測試儀 | Reke3380 | 變比測量范圍:1~10000精度:0.2級 | |
絕緣油介電強度測試儀 | Reke3880 | 升壓速率:2KV/s±10%精度等級:1級連續(xù)試驗次數(shù):1-6次 | |
開關 |
回路電阻測試儀 | Reke100A | 測量范圍:0—1999.9μΩ分辯率:0.1μΩ |
斷路器動特性分析儀 | Reke3660 | 12個斷口,含直線傳感器,旋轉(zhuǎn)傳感器 | |
真空度測量測試儀 | Reke3663 | 磁場電壓:1700V脈沖電場高壓:30KV | |
互感器 |
三倍頻發(fā)生器 | Reke-5kVA | 輸出容量:產(chǎn)品容量的20%輸入電壓:380V±5%三相四線50HZ |
互感器綜合測試儀 | Reke220P | 可測試CT/PT伏安特性、變比和極性、10%的誤差曲線 | |
避雷器 | 直流高壓發(fā)生器 | Reke-60kV | 輸出:60KV,2mA |
氧化鋅避雷器特性測試儀 | Reke1301 | 全電流測量范圍:有效值0—10mA,50Hz;準確度:±(讀數(shù)×5%±5μA) | |
電纜 |
電纜故障測試儀 | Reke3003 | 最短測試距(盲區(qū)):小于V/15(米) |
電纜交流耐壓試驗裝置 | Reke-75kVA | 滿足10KV交聯(lián)電纜300mm2,長度2000m耐壓試驗/75kV/1A | |
地網(wǎng) | 數(shù)字接地電阻測量儀 | Reke2571 | 分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
接地引下線導通測試 | Reke2576 | 較大分辨率0.1μΩ | |
其它 |
工頻交流耐壓試驗 | Reke-5550 | 輸出:0~50KV容量:5KVA |
數(shù)字兆歐表 | Reke2671 | 輸出電壓等級:100V,250V,500V,1000V測量范圍:0~19999MΩ | |
交直流分壓器 | Reke150kV | AC:1.0%DC:0.5% | |
微機繼電保護測試儀 | Reke6060 | AC220V±10%,50/60Hz |