當前位置:首頁 > 廠家應(yīng)用選型 > 承修承試
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件《承試類二級》雷科電力
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 | |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:250kV/3mA | Reke-250kV3mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | Reke-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
Reke-2000kVA/400kV/5A | |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 15kVA/360V 150Hz | Reke-15kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 | |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
3 | 微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 六相電壓電流各2組 | Reke6060 | |
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
5 | 大地網(wǎng)接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法45Hz、55Hz,雙頻,正弦波 | Reke2575 | |
6 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | |
7 | 接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:40A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3610 | |
9 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級1—10000 | Reke3380 | |
10 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | Reke3678 | |
11 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨立測試電源 | Reke3622 | |
12 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
13 | 大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:1000A | Reke-82 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 | |
17 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | Reke1022 | |
三 | 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | 油介電強度測定儀 | 臺 | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | Reke6024 | |
4 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | tgδ:無限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
5 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級壓力范圍0~1.0Mpa | Reke6030 | |
6 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | |
7 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | ≤110℃時±1℃ | Reke3305 | |
8 | 絕緣油微水測試儀 | 臺 | 1 | PPM級,精度:0.2% | Reke3809C | |
9 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | 0.001~0.900 mgKOH/g | Reke3803 | |
10 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | PH=3.6~7.0 | Reke3807 | |
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | Reke2010 |