承裝(修、試)電力設施許可證所需施工機具設備條件《承試類三級》
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 | |
一 | 高壓發(fā)生設備 | |||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | Reke-60kV/2mA | |
1 | DC:200kV/3mA | Reke-200kV3mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | Reke-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | Reke-10kVA/50kV | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300HZ |
Reke-500kVA/200kV/2.5A | |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 10kVA/360V 150Hz | Reke-10kVA 360V 150Hz |
|
二 | 電氣測量儀器 | |||||
1 | 高壓介質損耗測試裝置 | 臺 | 1 | 1、介質測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 |
Reke3600 | |
1 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:≥100A | Reke100A | |
2 | 微機繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 六相電壓電流各2組 | Reke6060 | |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1000V/500A/5A | Reke220P | |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 0-1999.9Ω AC:0-19.99V |
Reke2571 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 | 0.1μF~3500μF | Reke5500 | ||
接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:5A、10A | Reke2576 | ||
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:10A、5A、1A、200mA、40mA、<5mA | Reke3310 | |
6 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級1—10000 | Reke3380 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法0.02~2000kHz | Reke3678 | ||
有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | 三路獨立測試電源 | Reke3622 | ||
7 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | DC:30~265V/20A | Reke3660 | |
大電流試驗成套裝置 | 臺 | 1 | DC:1000A | Reke-82 | ||
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | 100uA~10mA電場強度輸入范圍:30kV/m~300kV/m | Reke1301 | ||
雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | 900V、1200V、1600V 電流:≥100A(8/20μs) |
Reke1001 | ||
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA |
Reke3550 | ||
三 | 油、氣試驗儀器 | |||||
1 | 油介電強度測定儀 | 臺 | 1 | AC:0~80kV | Reke3880 | |
2 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-A | |
3 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 | Reke6024 | |
4 | 絕緣油介質損耗測量儀 | 臺 | 1 | tgδ:無限制 Cx:15PF~300PF R:10M~20T |
Reke3861 | |
SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級壓力范圍0~1.0Mpa | Reke6030 | ||
絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | 精度:0.5% | Reke9560 | ||
絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | ≤110℃時±1℃ | Reke3305 | ||
三 | 常用儀器儀表 | |||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | Reke2671 | |
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | Reke2671 | |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流1mA~5A | Reke2010 |